Financial Planning System | पहले सीखें, फिर कमाएं
Learn
Financial Planning System (FPS) ek online coaching center hai jo Digital Marketing sikhata hai aur aapko aatmanirbhar banata hai. Hamara model — pehle seekho, phir sikhao, saath mil kar aage badho.
Judna bahut aasan hai — bas 5 step follow karein.
Do tarah se kamai — Direct Income aur 3×11 Auto Pool Income.
Jitne zyada direct, utni zyada kamai.
| Direct | Income / Direct | Total Income |
|---|---|---|
| 1 Direct | ₹102 | ₹102 |
| 10 Direct | ₹102 | ₹1,020 |
| 100 Direct | ₹102 | ₹10,200 |
| 1,000 Direct | ₹102 | ₹1,02,000 |
| 10,000 Direct | ₹102 | ₹10,20,000 |
L1 par ₹18 se L11 tak ₹6 — har level ki puri team par income.
| Level | IDs | Rate / ID | Income |
|---|---|---|---|
| L1 | 3 | ₹18 | ₹54 |
| L2 | 9 | ₹15 | ₹135 |
| L3 | 27 | ₹12 | ₹324 |
| L4 | 81 | ₹10 | ₹810 |
| L5 | 243 | ₹10 | ₹2,430 |
| L6 | 729 | ₹10 | ₹7,290 |
| L7 | 2,187 | ₹10 | ₹21,870 |
| L8 | 6,561 | ₹8 | ₹52,488 |
| L9 | 19,683 | ₹8 | ₹1,57,464 |
| L10 | 59,049 | ₹7 | ₹4,13,343 |
| L11 | 1,77,147 | ₹6 | ₹10,62,882 |
| Total | 2,65,719 | — | ₹17,19,090 |
Aapki safalta ka raasta yahin se shuru hota hai.
Alag-alag links — PDF aur App dono separately download karein.
Access your dashboard, income reports & withdrawal
Join FPS — learn, grow and earn
Have questions? Reach out directly — we're here to help you join and grow.